Size Chart
Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inch | Cm | Inch | Cm | ||||
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
9 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
10 | 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
11 | 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
11.5 |
You May Also Like![]() Shimano RC7 White Black Shoes$ 66.60 $ 51.23 ![]() 10 Ounce Waxed Canvas - Navy$ 38.95 ![]() Turnaround$ 80.00 ![]() Men's Propel V3$ 129.99 $ 97.49 ![]() KD Trey 5 X$ 99.99 ![]() Jack Caged Fisherman Sandal$ 40.00 $ 28.00 ![]() Kikiamo KK16 Flamingo Rug$ 63.44 $ 48.80 ![]() Fizik R5B Man Black Red Road Shoes$ 89.40 ![]() Converse Chuck Taylor All-Star 70 Ox Chinatown Market UV$ 95.00 ![]() Mase D 7094$ 62.22 $ 47.86 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|